News
新闻中心
高浓度氨氮废水处理及资源化技术
2024-03-24 19:52:57
前沿环保资讯分享
大气处于富氨状态,是阴霾频频爆发的充分和必要条件!
2017冬季,京津冀及周边PM2.5的平均浓度为85微克/立方米,其中硝酸盐、硫酸盐、铵盐占比分别为19%、12%和11%,揭示京津冀大气PM2.5化学特征发生了显著变化,2018年冬季测量的结果类似。硝酸盐、硫酸盐、铵盐等组分快速生成助推了PM2.5爆发式增长。铵盐主要通过氨(NH3)与含硫、含氮等酸性物质的中和反应生成;京津冀及周边地区大气中氨浓度显著高于美国等发达国家和地区,处于富氨状态,
近年来区域内SO2的浓度不断下降,大气中NH3的浓度不降反升,更加有利于硝酸盐的形成。
Part1 氨氮废水来源及处理技术概况
氨氮废水来源及主要处理技术概况
氨氮废水处理的主要方法:
生化法、折点加氯法、离子交换法、化学沉淀法(MAP)、膜法、空气吹脱法、蒸汽汽提法等。
方法 | 氨氮浓度 | 产物/回收产品 | 适用范围及优/缺点 | 行业 | |
1 | 硝化/反硝化 (生化) | 中低 | 氮气,不回收 | 适用于水量大,浓度低废水,投资占地大,运行费用低 | 市政 |
2 | 离子交换法 | 中低 | 铵盐溶液 | 进水要求高,出水效果好 | 无机化工 |
3 | 膜分离法 | 中低 | 铵盐溶液 | 进水要求高,出水效果好 | 无机化工 |
4 | MAP沉淀法 | 高 | 磷酸铵镁 | 可制肥料,运行费用高 | 化工 |
5 | 折点加氯法 | 低 | 不回收 | 工艺简单,运行费用高 | 深度处理 |
6 | 空气吹脱法 | 中高 | 铵盐溶液 | 二次污染,出水效果差 | 化工 |
7 | 蒸汽汽提法 | 高 | 氨水/氨气 | 工艺较复杂,氨可资源化利用 | 化工 |
Part2 高浓度氨氮废水处理及资源化技术
NH4+-N | 水中无机氨氮以氨离子(NH4+)和游离氨(NH3)的状态存在,两者平衡关系如下: NH3+H2O ⇌ NH4++OH- |
pH和温度 | 废水中的NH4+和NH3平衡受pH和温度影响较大,一般来说,pH越高,温度越高,水中游离氨NH3的比例越大。 |
脱氨原理 | 当废水处于碱性条件下时,平衡向左移动,游离氨的比例增大。 若向废水中通入蒸汽,则游离氨将随着蒸汽流动从废水液相转移到气体气相,从而实现氨氮的脱除NH3·H2O=H2O+NH3↑(高温)。 |
常压汽提脱氨回收氨水工艺流程示意图
负压汽提脱氨回收氨水工艺流程示意图
核心优势
(1)脱氨效率高:采用高效精密U型塔板:我司发明专利技术,采用大通量、低阻力降的U型导流喷射塔板;大大提高脱氨塔的分离功效;降低设备造价;处理氨氮废水指标一次性达标排放(≤15mg/L),最低达到5mg/L以下。 (2)运行费用低:蒸汽耗量≤110公斤/吨水,与国内常规脱氨系统相比,节省25%以上。 (3)操作弹性大:处理量80-110%可调节。 (4)先进的自控水平:工况数据直观显示,手自动一键切换;自动运行实时跟踪、连锁、调节、记录。 (5)丰富的案例经验:技术成熟可靠,拥有多项成功案例、设备系列化、成套化、模块化、自动化。 (6)优秀的项目团队:拥有经验丰富的设计、安装、调试、售后团队。 | 多项专利、系列化、成套化、自动化 装置模型 |
Part3 工程业绩
典型行业:三元锂电池行业、有色金属、煤化工、农药、医药、玻璃、氯碱、光伏等。
近 3 年部分业绩一览表:玻璃/光伏/化工行业
序号 | 客户名称 | 行业 | 规模 | 数量 | 地点 |
1 | 河北德金玻璃有限公司 | 浮法玻璃 | 300吨/天 | 1套 | 河北·沙河 |
2 | 四川恒泰环境科技有限公司 | 光伏能源 | 240吨/天 | 1套 | 四川·绵阳 |
3 | 上海碧州环保科技有限公司 | 光伏能源 | 30吨/天 | 1套 | 江苏·扬州 |
4 | 宣城亚邦化工有限公司 | 化工颜料 | 1000吨/天 | 1套 | 安徽·宣城 |
5 | 吉林康乃尔化学工业有限公司 | 煤化工 | 600吨/天 | 1套 | 吉林·吉林 |
6 | 联化科技股份有限公司 | 化工制药 | 30吨/天 | 1套 | 浙江·台州 |
7 | 湖北远大生命科学与技术有限公司 | 化工医药 | 150吨/天 | 1套 | 湖北·黄石 |
8 | 中触媒新材料股份有限公司 | 催化剂 | 120吨/天 | 1套 | 辽宁·大连 |
9 | 山东文登西郊热电有限公司 | 氯碱化工 | 840吨/天 | 1套 | 山东·文登 |
10 | 无锡福祈制药有限公司 | 化工制药 | 300吨/天 | 1套 | 江苏·无锡 |
近 3 年部分业绩一览表:动力锂电池三元前驱体正极材料行业
序号 | 客户名称 | 行业 | 规模 | 数量 | 地点 |
1 | 新时代集团浙江能源新材料有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 一期500吨/天 二期1000吨/天 | 2套 | 浙江·上虞 |
2 | 广东芳源环境股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 600吨/天 | 1套 | 广东·江门 |
3 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 一期500吨/天 二期1300吨/天 | 2套 | 河南·新乡 |
4 | 多氟多化工股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 30吨/天 | 1套 | 河南·焦作 |
5 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 300吨/天 | 1套 | 江西·新余 |
6 | 余姚枫缘电源有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 300吨/天 | 1套 | 浙江·绍兴 |
7 | 眉山顺应动力电池材料有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 100吨/天 | 1套 | 四川·眉山 |
8 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 300吨/天 | 1套 | 安徽·池州 |
9 | 湖南金富力新材料有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 300吨/天 | 1套 | 湖南·长沙 |
单位 | 宣城亚邦化工 | |
规模 | 1200吨/天氨氮废水 | |
进水 | 氨氮浓度约7000mg/L | |
出水 | 氨氮≤15mg/L | |
回收 | ≥20%氨水 | |
行业 | 化工行业(颜料) |
上一个
没有了!
下一篇
废水处理实例介绍
上一个
:
没有了!
下一个
:
废水处理实例介绍